Baby
Programaron nueva fecha del Torneo Clausura
La jornada sabatina dará comienzo a las 16.
Este sábado 2 de noviembre se disputará la décimo octava fecha del Torneo Clausura de la Liga de Baby Fútbol con nuevo horario de inicio. El programa de partidos que comenzará a las 16 será el siguiente:
Deportivo Josefina (1) vs. Deportivo Oeste; 2 de Abril vs. CD El Faisán (Devoto); CD River vs. Tiro y Gimnasia; Barrio Cabrera vs. General Savio; Deportivo Norte (2) vs. Infantil Xeneize; Barrio Jardín vs. Tarzanito; Belgrano vs. Deportivo Sebastián; Los Andes vs. DMD Freyre; Deportivo El Trébol (El Tío) (3) vs. Estrella del Sur. Libre: Los Albos
- Se juega en Tiro y Gimnasia. 2) Se disputa en Inf. Xeneize; 3) Se juega en Estrella del Sur.
Cronograma: 16: Categoría 2018; 16.40: 2017; 17.20: 2016; 18: 2015; 19: 2014; 19.50: 2013; 20.40: 2012.
Torneo de
Infantil Xeneize
El Club Infantil Xeneize organiza un torneo reservado para la categoría 2013 que comenzará este viernes 1 y la jornada de cierre será el domingo 3. Esta la programación:
Viernes: 19.30: CD El Faisán vs. Gral. Savio; 20.10: Dep. Norte vs. CD River; 20.50: Dep. Oeste vs. Dep. Josefina; 21.30: Belgrano vs. Inf. Xeneize; 22.10: Barrio Jardín vs. Tarzanito.
Domingo: 9: DMD Freyre vs. Dep. El Trébol; 9.40: Barrio Cabrera vs. Los Andes; 10.20: Tiro y Gimnasia vs. 2 de Abril; 11: Dep. Sebastián vs. Estrella del Sur. 16: Libre: Los Albos.
POSICIONES
Categoría 2012
Equipo Pts. J. G. E. P. Gf. Gc. Dif.
Belgrano 27 16 12 3 1 59 4 +55
Dep. Norte 27 16 13 1 2 53 10 +43
Dep. Sebastián 26 16 12 2 2 48 19 +29
Los Albos 26 17 13 0 4 46 23 +23
CD River 25 16 12 1 3 58 12 +46
Tiro y Gimnasia 20 16 8 4 4 37 22 +15
Barrio Jardín 19 16 9 1 6 31 25 +6
Los Andes 18 16 8 2 6 44 39 +5
2 de Abril 17 16 7 3 6 37 19 +18
Dep. Josefina 17 16 8 1 7 24 16 +8
Dep. Oeste 17 16 7 3 6 31 25 +6
CD El Faisán 15 16 6 3 7 25 37 -12
Gral. Savio 12 16 6 0 10 20 28 -8
Barrio Cabrera 12 16 4 4 8 18 33 -15
DMD Freyre 11 16 4 3 9 16 35 -19
Dep. El Trébol 6 16 1 4 11 11 45 -34
Inf. Xeneize 4 16 1 2 13 7 64 -57
Tarzanito 4 16 2 0 14 10 68 -58
Estrella del Sur 3 17 1 1 15 9 60 -51
Categoría 2013
Equipo Pts. J. G. E. P. Gf. Gc. Dif.
CD River 31 16 15 1 0 50 8 +42
Dep. Josefina 27 16 12 3 1 38 12 +26
Belgrano 25 16 11 3 2 36 9 +27
Estrella del Sur 24 17 10 4 3 40 16 +24
CD El Faisán 22 16 9 4 3 38 13 +25
Dep. Oeste 20 16 9 2 5 27 29 -2
Dep. Sebastián 19 16 7 5 4 29 12 +17
2 de Abril 19 16 8 3 5 38 28 +10
Los Albos 19 17 9 1 7 25 26 -1
Gral. Savio 16 16 7 2 7 25 23 +2
Barrio Cabrera 14 16 6 2 8 19 32 -13
Tiro y Gimnasia 13 16 4 5 7 20 27 -7
Dep. El Trébol 12 16 5 2 9 22 24 -2
Tarzanito 12 16 4 4 8 12 20 -8
Dep. Norte 11 16 3 5 8 17 22 -5
Los Andes 9 16 3 3 10 14 27 -13
DMD Freyre 8 16 2 4 10 13 52 -39
Inf. Xeneize 4 16 1 2 13 12 48 -36
Barrio Jardín 1 16 0 1 15 9 56 -47
Categoría 2014
Equipo Pts. J. G. E. P. Gf. Gc. Dif.
Dep. Oeste 28 16 14 0 2 61 14 +47
Barrio Cabrera 27 16 13 1 2 52 18 +34
2 de Abril 27 16 13 1 2 33 8 +25
Los Albos 24 17 11 2 4 56 25 +31
Belgrano 24 16 11 2 3 33 20 +13
CD River 23 16 10 3 3 35 19 +16
Estrella del Sur 21 17 9 3 5 40 16 +24
Dep. Josefina 18 16 7 4 5 22 20 +2
Dep. El Trébol 17 16 7 3 6 34 26 +8
DMD Freyre 16 16 7 2 7 24 18 +6
CD El Faisán 15 16 7 1 8 19 23 -4
Gral. Savio 14 16 5 4 7 18 14 +4
Tiro y Gimnasia 11 16 5 1 10 16 35 -19
Dep. Norte 9 16 4 1 11 18 41 -23
Dep. Sebastián 9 16 3 3 10 12 36 -24
Los Andes 9 16 3 3 10 21 46 -25
Tarzanito 8 16 3 2 11 20 39 -19
Barrio Jardín 5 16 2 1 13 18 42 -24
Inf. Xeneize 1 16 0 1 15 8 80 -72
Categoría 2015
Equipo Pts. J. G. E. P. Gf. Gc. Dif.
Dep. Norte 28 16 12 4 0 50 16 +34
CD River 25 16 11 3 2 47 13 +34
Gral. Savio 24 16 10 4 2 42 15 +27
Los Andes 23 16 10 3 3 51 22 +29
Dep. Oeste 22 16 10 2 4 38 21 +17
CD El Faisán 21 16 9 3 4 40 22 +18
Barrio Jardín 20 16 10 0 6 34 27 +7
Dep. Sebastián 19 16 7 5 4 32 19 +13
Dep. Josefina 18 16 7 4 5 36 27 +9
Barrio Cabrera 17 16 7 3 6 31 24 +7
Belgrano 16 16 7 2 7 29 24 +5
Tiro y Gimnasia 16 16 7 2 7 32 29 +3
Los Albos 14 17 6 2 9 32 32 0
DMD Freyre 13 16 5 3 8 26 36 -10
Tarzanito 13 16 5 3 8 28 40 -12
2 de Abril 8 16 2 4 10 10 37 -27
Estrella del Sur 6 17 2 2 13 17 41 -24
Dep. El Trébol 2 16 0 2 14 4 83 -79
Inf. Xeneize 1 16 0 1 15 11 62 -51